千葉県高校総体2014 男子5000m 予選 1組

千葉県高校総体2014 男子5000m 予選 1組 5月16日
1着 14:28.66  [1158] 羽生 拓矢 (2)  八千代松陰 / 2支部
2着 14:53.04  [2091] 矢嶋 謙悟 (3)  市立船橋 / 3支部
3着 15:03.49  [3439] 鈴木 塁人 (2)  流経大付柏 / 4支部
4着 15:04.60  [3527] 林 奎介 (3)  柏日体 / 4支部
5着 15:04.70  [2953] 島田 匠海 (3)  専修大松戸 / 4支部
6着 15:05.35  [3045] 鈴木 ニムラ (2)  流山南 / 4支部
7着 15:18.74  [3410] 島貫 温太 (2)  市立柏 / 4支部
8着 15:19.42  [3609] 森 駿太 (3)  我孫子 / 4支部
9着 15:20.80  [860] 實川 久夢音 (2)  成田 / 2支部
10着 15:44.79  [200] 所 雄哉 (3)  拓大紅陵 / 1支部
11着 16:17.63  [2419] 末包 健人 (2)  東海大浦安 / 3支部
12着 16:21.50  [889] 髙橋 健太 (3)  富里 / 2支部
13着 16:25.65  [1829] 尾川 達哉 (3)  渋谷学園幕張 / 3支部
14着 16:27.54  [974] 大坂 遼馬 (3)  佐倉 / 2支部
15着 16:28.29  [1793] 玉澤 良太 (3)  千葉経大附 / 3支部
16着 16:31.49  [633] 鷺山 桂太朗 (3)  匝瑳 / 2支部
17着 16:31.52  [1920] 上田 佑 (3)  薬園台 / 3支部
18着 16:31.84  [67] 西宮 莉来 (2)  東海大望洋 / 1支部
19着 16:31.95  [1987] 加藤 洋平 (2)  船橋芝山 / 3支部
20着 16:45.67  [1407] 大島 敦史 (3)  千葉 / 3支部
21着 16:49.69  [463] 小林 周平 (3)  東金商 / 1支部
22着 17:16.96  [703] 中原 陸斗 (2)  銚子商 / 2支部
DNS  [3128] 鈴木 健太 (3)  西武台千葉 / 4支部
DNS  [1250] 奥岡 武蔵 (3)  実籾 / 2支部
ふるさと納税 さとふる