高校総体 東京都 男子1500m

高校総体 東京都 男子5000m
1位 (6829) 齋藤 雅英(2)   3:58.92 5支部・早稲田実
2位 (6521) 岡田  健(3)   3:59.12 4支部・國學院久我山
3位 (6510) 斉藤 寛明(2)   4:00.36 4支部・國學院久我山
4位 (6529) 大谷 智希(3)   4:01.43 4支部・國學院久我山
5位 (3301) 島崎 裕貴(3)   4:01.61 1支部・東京実
6位 (3127) 米井 翔也(3)   4:01.91 1支部・東京
7位 (3353) 越川 堅太(2)   4:03.59 1支部・東京実
8位 (3338) 遠藤 晟二(3)   4:03.87 6支部・拓大一
9位 (424) 岩船 佑希(3)   4:06.66 5支部・成蹊
10位 (5230) 渡部 侑樹(1)   4:08.60 3支部・城西大城西
11位 (7026) 永来 翔太(3)   4:08.90 4支部・日大二
12位 (6417) 谷野 航平(2)   4:08.93 5支部・都日野台
13位 (4002) 佐々 裕人(3)   4:10.68 3支部・保善
14位 (208) 角銅 啓多(2)   4:13.06 5支部・都武蔵野北
15位 (1201) 井上 昂明(1)   4:18.01 3支部・大東一
16位 (5927) 本橋 佳樹(2)   4:20.84 3支部・立教池袋
ふるさと納税 さとふる