全国高校駅伝2014エントリー男子
全国高校駅伝2014エントリー
| 学校名 | 都道府県 |
| 1札幌山の手 | 北海道 |
| 2青森山田 | 青 森 |
| 3一関学院 | 岩 手 |
| 4東北 | 宮 城 |
| 5秋田工 | 秋 田 |
| 6東海大山形 | 山 形 |
| 7学法石川 | 福 島 |
| 8水城 | 茨 城 |
| 9那須拓陽 | 栃 木 |
| 10前橋育英 | 群 馬 |
| 11埼玉栄 | 埼 玉 |
| 12八千代松陰 | 千 葉 |
| 13国学院久我山 | 東 京 |
| 14藤沢翔陵 | 神奈川 |
| 15山梨学院大付 | 山 梨 |
| 16関根学園 | 新 潟 |
| 17佐久長聖 | 長 野 |
| 18富山商 | 富 山 |
| 19遊学館 | 石 川 |
| 20鯖江 | 福 井 |
| 21加藤学園 | 静 岡 |
| 22愛知 | 愛 知 |
| 23伊賀白鳳 | 三 重 |
| 24中京 | 岐 阜 |
| 25滋賀学園 | 滋 賀 |
| 26京都外大西 | 京 都 |
| 27大阪 | 大 阪 |
| 28西脇工 | 兵 庫 |
| 29智弁学園 | 奈 良 |
| 30和歌山北 | 和歌山 |
| 31米子松蔭 | 鳥 取 |
| 32出雲工 | 島 根 |
| 33倉敷 | 岡 山 |
| 34世羅 | 広 島 |
| 35西京 | 山 口 |
| 36尽誠学園 | 香 川 |
| 37つるぎ | 徳 島 |
| 38宇和 | 愛 媛 |
| 39高知農 | 高 知 |
| 40大牟田 | 福 岡 |
| 41鳥栖工 | 佐 賀 |
| 42諫早 | 長 崎 |
| 43大分東明 | 大 分 |
| 44九州学院 | 熊 本 |
| 45小林 | 宮 崎 |
| 46鹿児島実 | 鹿児島 |
| 47沖縄工 | 沖 縄 |
| 51北海道栄 | 北海道 |
| 52仙台育英 | 東 北 |
| 53佐野日大 | 北関東 |
| 54市立船橋 | 南関東 |
| 55東海第三 | 北信越 |
| 56豊川 | 東 海 |
| 57須磨学園 | 近 畿 |
| 58広島国際学院 | 中 国 |
| 59徳島科学技術 | 四 国 |
| 60九州国際大付 | 北九州 |
| 61千原台 | 南九州 |
- 全国高校駅伝2014エントリー男子 鹿児島実
-
全国高校駅伝2014エントリー男子 鹿児島実 区間 選手名 学年 5000m 1 永山 博基 3 14:16:68 2 藤崎 真伍 3 14:38:46 3 田中 龍太記事を読む 2014年12月18日
