トップページ > 兵庫リレーカーニバル > 兵庫リレーカーニバル2015 女子高校 3000m 決勝
兵庫リレーカーニバル2015 女子高校 3000m 決勝
兵庫リレーカーニバル2015
女子高校 3000m 決勝
女子高校 3000m 決勝
| スタートリスト | |||||
| ORD. | No. | 氏名 | カナ | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 2241 | 和田さくら(2) | ワダ サクラ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:40.20 |
| 2 | 2421 | 大西 結菜(2) | オオニシ ユイナ | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:40.45 |
| 3 | 2424 | 戸田 朱音(2) | トダ アカネ | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:47.35 |
| 4 | 2416 | 戸田真由香(3) | トダ マユカ | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:49.17 |
| 5 | 2417 | 村上 智美(3) | ムラカミ トモミ | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:43.16 |
| 6 | 2401 | 中田 美優(2) | ナカタ ミユウ | 三木高 ・兵 庫 | 9:35.26 |
| 7 | 2239 | 柳田 眞樹(3) | ヤナギダ マキ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:40.60 |
| 8 | 2463 | 原田 珠希(2) | ハラダ タマキ | 姫路商高 ・兵 庫 | 9:47.97 |
| 9 | 2356 | 浜田 葵(3) | ハマダ アオイ | 加古川東高 ・兵 庫 | 9:49.88 |
| 10 | 2233 | 奥川 愛羅(3) | オクガワ アイラ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:43.79 |
| 11 | 2264 | 髙谷 愛奈(3) | タカタニ アイナ | 須磨友が丘高 ・兵 庫 | 9:44.21 |
| 12 | 2430 | 各務ひかり(1) | カガミ ヒカリ | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:43.75 |
| 13 | 2238 | 鳴海帆乃花(3) | ナルミ ホノカ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:48.79 |
| 14 | 2459 | 小西 眞子(3) | コニシ マコ | 姫路商高 ・兵 庫 | 9:47.63 |
| 15 | 2423 | 小牧 優希(2) | コマキ ユウキ | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:47.89 |
| 16 | 2427 | 古田 望緒(1) | フルタ ミオ | 西脇工高 ・兵 庫 | 10:05.30 |
| 17 | 2234 | 佐藤 海希(3) | サトウ ミキ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:56.13 |
| 18 | 2244 | 土肥 響子(1) | ドイ キョウコ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 10:01.47 |
| 19 | 2236 | 巽 優希(3) | タツミ ユウキ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 10:03.69 |
| 20 | 2431 | 村上 美桜(1) | ムラカミ ミオ | 西脇工高 ・兵 庫 | 10:02.98 |
| 21 | 2428 | 磯野 恵理(1) | イソノ エリ | 西脇工高 ・兵 庫 | 10:05.26 |
| 22 | 2365 | 落海あすか(3) | オチウミ アスカ | 加古川西高 ・兵 庫 | 10:00.09 |
| 23 | 2426 | 佐藤 千夏(1) | サトウ チナツ | 西脇工高 ・兵 庫 | 10:06.26 |
| 24 | 2419 | 西川佳奈美(3) | ニシカワ カナミ | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:59.81 |
| 25 | 2422 | 神村 彩輝(2) | カミムラ サキ | 西脇工高 ・兵 庫 | 10:00.80 |
| 26 | 2418 | 山本 菜月(3) | ヤマモト ナツキ | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:56.89 |
| 27 | 2054 | 仲野由佳梨(2) | ナカノ ユカリ | 市西宮高 ・兵 庫 | 9:53.22 |
| 28 | 2604 | 中西 希(2) | ナカニシ ノゾミ | 津名高 ・兵 庫 | 10:09.14 |
| 29 | 2460 | 森本 千優(3) | モリモト チヒロ | 姫路商高 ・兵 庫 | 10:09.70 |
| 30 | 2240 | 秋山あみる(2) | アキヤマ アミル | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:26.94 |
| 31 | 2242 | 太田 麻衣(1) | オオタ マイ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:47.74 |
| 32 | 2420 | 山川 小春(3) | ヤマカワ コハル | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:38.77 |
| 33 | 2235 | 新立 啓乃(3) | シンタテ ヒロノ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:35.24 |
| 34 | 2265 | 田中 菜々(3) | タナカ ナナ | 須磨友が丘高 ・兵 庫 | 9:32.54 |
| 35 | 2425 | 南 美沙希(2) | ミナミ ミサキ | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:28.09 |
| 36 | 2245 | 鳴瀧ほのか(1) | ナルタキ ホノカ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:50.33 |
| 37 | 2429 | 今枝 彩弥(1) | イマエダ サヤ | 西脇工高 ・兵 庫 | 9:53.16 |
| 38 | 2237 | 中村 春花(3) | ナカムラ ハルカ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:59.20 |
| 39 | 2603 | 國賀穂那実(3) | コクガ ホナミ | 津名高 ・兵 庫 | 9:56.22 |
| 40 | 2465 | 前田久瑠実(1) | マエダ クルミ | 姫路商高 ・兵 庫 | 10:03.90 |
| 41 | 2243 | 樽本 知夏(1) | タルモト チナツ | 須磨学園高 ・兵 庫 | 9:50.70 |
| 42 | 2050 | 森口 愛子(2) | モリグチ アイコ | 県西宮高 ・兵 庫 | 9:56.66 |
| 43 | 2349 | 櫻井 千佳(3) | サクライ チカ | 県農高 ・兵 庫 | 10:01.50 |
2015年04月25日
