トップページ > 和歌山インターハイ2015 > 和歌山インターハイ陸上タイムテーブル
和歌山インターハイ陸上タイムテーブル
和歌山インターハイ陸上タイムテーブル
2015和歌山インターハイ陸上 日程
トラック競技
第1日・7月29日(水)
10:00 男子 八種競技 100m
10:25 女子 400m 予選 (8組2着+8)
11:10 男子 400m 予選 (8組2着+8)
12:05 女子 1500m 予選 (4組3着+4)
12:45 男子 1500m 予選 (4組3着+4)
13:35 女子 400m 準決勝 (3組2着+2)
13:55 男子 400m 準決勝 (3組2着+2)
14:20 女子 5000mW 予選 (2組6着+4)
16:00 女子 400m 決勝
16:10 男子 400m 決勝
16:20 男子 八種競技 400m (5組)
16:55 女子 4×100mR 予選 (8組2着+8)
17:40 男子 4×100mR 予選 (8組2着+8)
第2日・7月30日(木)
10:00 女子 100m 予選 (8組2着+8)
10:45 男子 100m 予選 (8組2着+8)
11:40 男子 八種競技 110mH (5組)
12:20 女子 400mH 予選 (8組2着+8)
13:15 男子 400mH 予選 (8組2着+8)
14:15 女子 100m 準決勝 (3組2着+2)
14:35 男子 100m 準決勝 (3組2着+2)
15:00 女子 5000mW 決勝
15:40 女子 1500m 決勝
15:55 男子 1500m 決勝
16:15 女子 100m 決勝
16:25 男子 100m 決勝
17:00 男子 5000mW 予選 (2組6着+4)
18:10 女子 4×100mR 準決勝 (3組2着+2)
18:30 男子 4×100mR 準決勝 (3組2着+2)
19:00 男子 八種競技 1500m (3組)
第3日・7月31日(金)
10:00 女子 七種競技 100mH (5組)
10:45 女子 400mH 準決勝 (3組2着+2)
11:10 男子 400mH 準決勝 (3組2着+2)
11:40 女子 800m 予選 (8組2着+8)
12:45 男子 800m 予選 (8組2着+8)
13:50 男子 5000mW 決勝
14:40 女子 400mH 決勝
14:50 男子 400mH 決勝
15:10 女子 800m 準決勝 (3組2着+2)
15:35 男子 800m 準決勝 (3組2着+2)
16:05 女子 4×100mR 決勝
16:20 男子 4×100mR 決勝
16:50 女子 七種競技 200m (5組)
17:20 男子 5000m 予選 (3組5着+3)
第4日・8月1日(土)
10:00 女子 200m 予選 (8組2着+8)
10:45 男子 200m 予選 (8組2着+8)
11:40 男子 3000mSC 予選 (4組3着+4)
12:50 女子 200m 準決勝 (3組2着+2)
13:10 男子 200m 準決勝 (3組2着+2)
13:30 女子 800m 決勝
13:50 男子 800m 決勝
14:35 女子 200m 決勝
14:45 男子 200m 決勝
14:55 女子 3000m 予選 (3組5着+3)
15:45 女子 4×400mR 予選 (8組2着+8)
17:05 男子 4×400mR 予選 (8組2着+8)
18:25 女子 七種競技 (5組)
19:00 男子 5000m 決勝
第5日・8月2日(日)
10:00 女子 100mH 予選 (8組2着+8)
10:55 男子 110mH 予選 (8組2着+8)
11:55 女子 4×400mR 準決勝 (3組2着+2)
12:25 男子 4×400mR 準決勝 (3組2着+2)
13:00 女子 100mH 準決勝 (3組2着+2)
13:30 男子 110mH 準決勝 (3組2着+2)
14:00 男子 3000mSC 決勝
15:10 女子 100mH 決勝
15:30 男子 110mH 決勝
16:05 女子 3000m 決勝
16:35 女子 4×400mR 決勝
16:45 男子 4×400mR 決勝
2015和歌山インターハイ陸上 日程
トラック競技
第1日・7月29日(水)
10:00 男子 八種競技 100m
10:25 女子 400m 予選 (8組2着+8)
11:10 男子 400m 予選 (8組2着+8)
12:05 女子 1500m 予選 (4組3着+4)
12:45 男子 1500m 予選 (4組3着+4)
13:35 女子 400m 準決勝 (3組2着+2)
13:55 男子 400m 準決勝 (3組2着+2)
14:20 女子 5000mW 予選 (2組6着+4)
16:00 女子 400m 決勝
16:10 男子 400m 決勝
16:20 男子 八種競技 400m (5組)
16:55 女子 4×100mR 予選 (8組2着+8)
17:40 男子 4×100mR 予選 (8組2着+8)
第2日・7月30日(木)
10:00 女子 100m 予選 (8組2着+8)
10:45 男子 100m 予選 (8組2着+8)
11:40 男子 八種競技 110mH (5組)
12:20 女子 400mH 予選 (8組2着+8)
13:15 男子 400mH 予選 (8組2着+8)
14:15 女子 100m 準決勝 (3組2着+2)
14:35 男子 100m 準決勝 (3組2着+2)
15:00 女子 5000mW 決勝
15:40 女子 1500m 決勝
15:55 男子 1500m 決勝
16:15 女子 100m 決勝
16:25 男子 100m 決勝
17:00 男子 5000mW 予選 (2組6着+4)
18:10 女子 4×100mR 準決勝 (3組2着+2)
18:30 男子 4×100mR 準決勝 (3組2着+2)
19:00 男子 八種競技 1500m (3組)
第3日・7月31日(金)
10:00 女子 七種競技 100mH (5組)
10:45 女子 400mH 準決勝 (3組2着+2)
11:10 男子 400mH 準決勝 (3組2着+2)
11:40 女子 800m 予選 (8組2着+8)
12:45 男子 800m 予選 (8組2着+8)
13:50 男子 5000mW 決勝
14:40 女子 400mH 決勝
14:50 男子 400mH 決勝
15:10 女子 800m 準決勝 (3組2着+2)
15:35 男子 800m 準決勝 (3組2着+2)
16:05 女子 4×100mR 決勝
16:20 男子 4×100mR 決勝
16:50 女子 七種競技 200m (5組)
17:20 男子 5000m 予選 (3組5着+3)
第4日・8月1日(土)
10:00 女子 200m 予選 (8組2着+8)
10:45 男子 200m 予選 (8組2着+8)
11:40 男子 3000mSC 予選 (4組3着+4)
12:50 女子 200m 準決勝 (3組2着+2)
13:10 男子 200m 準決勝 (3組2着+2)
13:30 女子 800m 決勝
13:50 男子 800m 決勝
14:35 女子 200m 決勝
14:45 男子 200m 決勝
14:55 女子 3000m 予選 (3組5着+3)
15:45 女子 4×400mR 予選 (8組2着+8)
17:05 男子 4×400mR 予選 (8組2着+8)
18:25 女子 七種競技 (5組)
19:00 男子 5000m 決勝
第5日・8月2日(日)
10:00 女子 100mH 予選 (8組2着+8)
10:55 男子 110mH 予選 (8組2着+8)
11:55 女子 4×400mR 準決勝 (3組2着+2)
12:25 男子 4×400mR 準決勝 (3組2着+2)
13:00 女子 100mH 準決勝 (3組2着+2)
13:30 男子 110mH 準決勝 (3組2着+2)
14:00 男子 3000mSC 決勝
15:10 女子 100mH 決勝
15:30 男子 110mH 決勝
16:05 女子 3000m 決勝
16:35 女子 4×400mR 決勝
16:45 男子 4×400mR 決勝
2015年07月29日