2015都道府県駅伝 埼玉
第20回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 埼玉
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 埼玉
| ランキング | 種目 | タイム | NO. | 所属 | 姓 | 名 | 所属チーム | 予想区間 |
| 5 | 10,000m | 27:58.91 | 11 | 埼玉 | 設楽 | 悠太 | Honda | 第3区 |
| 19 | 10,000m | 28:29.30 | 11 | 埼玉 | 服部 | 翔大 | Honda | 第7区 |
| 61 | 10,000m | 28:56.28 | 11 | 埼玉 | 上野 | 渉 | Honda | 補欠A |
| 14 | 5,000m | 14:07.32 | 11 | 埼玉 | 館澤 | 亨次 | 埼玉栄高 | 第1区 |
| 30 | 5,000m | 14:15.72 | 11 | 埼玉 | 小笹 | 椋 | 埼玉栄高 | 第4区 |
| 46 | 5,000m | 14:18.96 | 11 | 埼玉 | 小山 | 直城 | 松山高 | 第5区 |
| 81 | 5,000m | 14:27.05 | 11 | 埼玉 | 大西 | 晴己 | 花咲徳栄高 | 補欠B |
| 1 | 3,000m | 8:36.64 | 11 | 埼玉 | 橋本 | 龍 | 毛呂山川角中 | 第2区 |
| 25 | 3,000m | 8:44.59 | 11 | 埼玉 | 斉藤 | 龍之介 | 小川東中 | 第6区 |
| 40 | 3,000m | 8:47.94 | 11 | 埼玉 | 小野寺 | 勇樹 | 上尾大谷中 | 補欠C |
2015年01月17日
