山梨インターハイ 女子200m
山梨インターハイ 女子200m 決勝
高校総体2014
1位 青山 聖佳 23秒86 松江商業
2位 江口 琴美 24秒21 昌平
3位 佐藤 日奈子 24秒22 酒田南
4位 川村 知巳 24秒54 盛岡一
5位 秋田 理沙 24秒54 星稜
6位 増永 明莉 24秒56 流山南
7位 梶浦 みずき 24秒75 愛知
7位 柴山 沙也香 24秒75 至学館
山梨インターハイ 女子200mランキング
高校総体2014
1位 青山 聖佳 23秒86 松江商業
2位 江口 琴美 24秒21 昌平
3位 佐藤 日奈子 24秒22 酒田南
4位 川村 知巳 24秒54 盛岡一
5位 秋田 理沙 24秒54 星稜
6位 増永 明莉 24秒56 流山南
7位 梶浦 みずき 24秒75 愛知
7位 柴山 沙也香 24秒75 至学館
山梨インターハイ 女子200mランキング
| 中野 | 真琴 | 2 | 安城学園 | 24.36 |
| 西尾 | 香穂 | 2 | 大阪 | 24.37 |
| 柴山 | 沙也香 | 2 | 至学館 | 24.42 |
| 秋田 | 理沙 | 3 | 星稜 | 24.49 |
| 梶浦 | みずき | 3 | 愛知 | 24.56 |
| 増永 | 明莉 | 3 | 流山南 | 24.57 |
| 渡邉 | ひかる | 3 | 富士市立 | 24.60 |
| 中島 | 藍梨 | 2 | 京都文教 | 24.62 |
| 久保山 | 晴菜 | 3 | 佐賀北 | 24.64 |
| 杉山 | 菫 | 2 | 相洋 | 24.65 |
| 木本 | 彩葉 | 3 | 東大阪大敬愛 | 24.66 |
| 梅木 | 喬世 | 3 | 塔南 | 24.70 |
| 藤井 | 彩和子 | 3 | 夙川 | 24.72 |
| 佐藤 | 日奈子 | 3 | 酒田南 | 24.74 |
| 上野 | 希 | 3 | 筑紫女学園 | 24.76 |
| 村山 | 詩織 | 2 | 九里学園 | 24.78 |
| 大石 | 沙南 | 2 | 相洋 | 24.78 |
| 山下 | 優香 | 3 | 津田 | 24.80 |
| モラード | 華 | 3 | 松商学園 | 24.83 |
| 青山 | 聖佳 | 3 | 松江商 | 24.83 |
| 江口 | 琴美 | 3 | 昌平 | 24.86 |
| 逢坂 | 友利子 | 2 | 東大阪大敬愛 | 24.86 |
| 三宅 | 真理奈 | 2 | 倉敷中央 | 24.86 |
| エドバー | イヨバ | 2 | 東京 | 24.89 |
| 原 | 菜月 | 3 | 佐賀北 | 24.91 |
| 松井 | 令奈 | 2 | 城南 | 24.94 |
| 湯淺 | 佳那子 | 2 | 広島皆実 | 24.95 |
| 江田 | 涼 | 2 | 東筑 | 24.96 |
| 芳賀 | 珠純 | 3 | 大館桂 | 24.98 |
| 松永 | 莉奈 | 3 | 小倉工 | 25.00 |
| 北川 | 愛菜 | 2 | 熊本学園大付 | 25.00 |
| 徳田 | 桃子 | 3 | 宇治山田 | 25.01 |
| 大塚 | 梨紗 | 3 | 市立浦和 | 25.02 |
| 村 | 友佳 | 2 | 市立松戸 | 25.03 |
| 小林 | 茉奈 | 2 | 富士市立 | 25.03 |
| 永森 | 愛理 | 2 | 春日部東 | 25.04 |
| 澤口 | 有香 | 3 | 恵庭北 | 25.05 |
| 川村 | 知巳 | 2 | 盛岡一 | 25.07 |
| 今村 | 亜子 | 3 | 宮崎商 | 25.09 |
| 百足 | 千香 | 2 | 北陸 | 25.10 |
| 石河 | 遥香 | 3 | 九里学園 | 25.11 |
| 田村 | 由衣 | 2 | 東筑 | 25.11 |
| 広沢 | 真愛 | 2 | 八王子 | 25.12 |
| 橋本 | 真由 | 3 | 春日部東 | 25.16 |
| 椎谷 | 佳奈子 | 3 | 新潟商 | 25.16 |
| 髙橋 | 奈弓 | 3 | 上田東 | 25.17 |
| 青木 | 悠 | 3 | 那須拓陽 | 25.19 |
| 酒井 | 優香 | 2 | 熊本商 | 25.19 |
| 鬼塚 | 玲寧 | 3 | 埼玉栄 | 25.26 |
| 福嶋 | 美幸 | 3 | 九州学院 | 25.26 |
| 橋本 | 佳奈 | 3 | 徳山商工 | 25.28 |
| 森 | 美悠 | 3 | 東北 | 25.32 |
| 深川 | 恵充 | 2 | 八代東 | 25.33 |
| 岩崎 | 万季 | 2 | 鳥取中央育英 | 25.35 |
| 佐藤 | 香純 | 3 | 柏崎 | 25.46 |
| 木下 | 真希 | 3 | 宮崎商 | 25.50 |
| 日野 | 依瑞 | 3 | 大社 | 25.54 |
| 小山内 | 綾 | 3 | 立命館慶祥 | 25.57 |
| 竹内 | まり | 2 | 松山西中等 | 25.62 |
| 安藝 | 奈々美 | 1 | 旭川大学 | 25.68 |
| 松家 | 彩音 | 2 | 名西 | 25.80 |
| 川上 | りさ | 3 | 立命館慶祥 | 25.81 |
| 京谷 | 侑香 | 3 | 釧路江南 | 25.85 |
| 喜田 | 奈南子 | 1 | 大谷室蘭 | 25.88 |
| 西原 | 琳 | 2 | 中村 | 25.96 |
| 近藤 | 真由 | 2 | 徳島市立 | 25.97 |
2014年07月21日
