山梨インターハイ 男子やり投げ
山梨インターハイ
男子やり投げランキング
男子やり投げランキング
| 森 | 秀 | 3 | 今治明徳 | 71m24 |
| 工藤 | 辰郎 | 3 | 弘前実 | 69m62 |
| 石山 | 歩 | 3 | 花園 | 69m37 |
| 花田 | 研聖 | 3 | 自由ケ丘 | 68m86 |
| 坂本 | 達哉 | 3 | 一宮南 | 67m57 |
| 井澤 | 良治 | 3 | 大阪 | 66m50 |
| 河野 | 充志 | 3 | 宮崎工 | 66m02 |
| 山本 | 俊介 | 2 | 嘉穂 | 64m28 |
| 武者 | 慶士 | 3 | 名取 | 64m24 |
| 猿渡 | 裕貴 | 3 | 乙訓 | 64m21 |
| 田中 | 優之介 | 3 | 市岐阜商 | 64m19 |
| 栗 | 優人 | 3 | 鉾田一 | 63m91 |
| 高田 | 崚平 | 3 | 東葛飾 | 63m79 |
| 恵島 | 卓海 | 3 | 鹿児島玉龍 | 63m34 |
| 飯田 | 瞭河 | 3 | 桑名西 | 63m15 |
| 塚本 | 淳司 | 2 | 土浦湖北 | 62m98 |
| 村澤 | 雄平 | 3 | 会津学鳳 | 62m40 |
| 山田 | 舜 | 3 | 東京成徳 | 62m30 |
| 渡部 | 善秀 | 3 | 会津農林 | 62m17 |
| 青沼 | 李軌 | 3 | 山梨学院大附 | 61m77 |
| 新垣 | 篤哉 | 3 | 豊見城 | 61m70 |
| 髙橋 | 巧 | 3 | 横手 | 61m66 |
| 浅野 | 克弥 | 2 | 中津商 | 61m38 |
| 尾関 | 謙太 | 3 | 中津商 | 61m34 |
| 美鳥 | 尚 | 3 | 鳴門渦潮 | 61m06 |
| 雨谷 | 諒 | 3 | 水戸商 | 60m79 |
| 藤田 | 祐規 | 3 | 桑名西 | 60m57 |
| 河渕 | 拡利 | 3 | 輪島 | 60m54 |
| 大林 | 智哉 | 3 | 修道 | 60m54 |
| 唐川 | 泰成 | 3 | 西武台千葉 | 60m51 |
| 蛯原 | 佑貴 | 3 | 宮崎工 | 60m48 |
| 原田 | 直紀 | 3 | 多良木 | 60m42 |
| 亀山 | 直幸 | 3 | 宿毛 | 60m39 |
| 長沼 | 元 | 2 | 高田 | 60m31 |
| 小島 | 宙大 | 3 | 水海道一 | 60m12 |
| 小手川 | 貴紀 | 2 | 純真 | 60m11 |
| 新垣 | 精史郎 | 3 | 沖縄工 | 60m06 |
| 岡田 | 拓巳 | 3 | 水島工 | 59m89 |
| 栗原 | 尚輝 | 3 | 伊勢崎清明 | 59m75 |
| 麻植 | 一輝 | 3 | 阿南高専 | 59m71 |
| 遠藤 | 嘉章 | 3 | 西武文理 | 59m59 |
| 山本 | 謙信 | 3 | 八頭 | 59m55 |
| 﨑山 | 雄太 | 3 | 関西創価 | 59m50 |
| 清水 | 彬央 | 3 | 富山高専 | 59m46 |
| 北田 | 幸久 | 3 | 石部 | 59m39 |
| 松藤 | 圭汰 | 3 | 祐誠 | 59m25 |
| 三石 | 将史 | 3 | 高知農 | 59m18 |
| 多賀 | 駿平 | 3 | 米子工 | 58m96 |
| 林田 | 竜歩 | 3 | 口加 | 58m70 |
| 小牧 | 豊和 | 3 | 峰山 | 58m59 |
| 堀川 | 耀生 | 3 | 大聖寺 | 58m57 |
| 石坂 | 力成 | 2 | 倉吉総合産 | 58m51 |
| 渡辺 | 和輝 | 3 | 八海 | 58m50 |
| 木村 | 省 | 3 | 函館ラサール | 58m11 |
| 加藤 | 翔 | 3 | 観音寺中央 | 57m86 |
| 上木 | 隆幸 | 3 | 武生 | 57m56 |
| 石井 | 敦也 | 3 | 滝川西 | 57m43 |
| 相澤 | 孝輔 | 3 | 柏崎常盤 | 57m23 |
| 岩見 | 椋太 | 3 | 瀬谷西 | 57m10 |
| 江頭 | 壱成 | 3 | 諫早 | 56m22 |
| 中野 | 廉 | 2 | 下関工 | 56m06 |
| 老久保 | 望夢 | 3 | 伊達緑丘 | 54m89 |
| 松尾 | 隼斗 | 3 | 白樺学園 | 54m78 |
| 高橋 | 智樹 | 3 | 穎明館 | 54m70 |
| 中嶋 | 一捺 | 3 | 大麻 | 53m74 |
| 伊藤 | 力矩 | 3 | 岩見沢緑陵 | 50m07 |
2014年07月21日
