山梨インターハイ 男子ハンマー投
山梨インターハイ
男子ハンマー投(6.000kg)ランキング
木村 | 友大 | 3 | 乙訓 | 65m18 |
小島 | 奨生 | 3 | 真岡工 | 64m98 |
東浦 | 貫太 | 3 | 宇治山田商 | 62m39 |
清水 | 樹 | 3 | 花園 | 61m21 |
川勝 | 崇弘 | 3 | 花園 | 59m47 |
村木 | 亮太 | 2 | 久居 | 57m57 |
小野 | 翼 | 2 | 木更津総合 | 57m24 |
田村 | 朋輝 | 3 | 八鹿 | 56m91 |
渡邉 | 克己 | 3 | 今治東中等 | 56m81 |
手塚 | 智大 | 3 | 小松工 | 56m46 |
長谷川 | 武 | 3 | 双国校 | 56m32 |
大谷 | 健也 | 3 | 府中工 | 56m13 |
古旗 | 崇裕 | 3 | 名古屋大谷 | 56m01 |
勝野 | 仰 | 3 | 筑紫 | 55m99 |
北亦 | 将成 | 3 | 紀央館 | 55m98 |
佐藤 | 裕也 | 2 | 新発田南 | 55m84 |
宮崎 | 慧二 | 2 | 和歌山工 | 55m68 |
奥山 | 舜貴 | 3 | 玉野光南 | 55m64 |
清水 | 和樹 | 3 | 春日井工 | 55m15 |
川嶋 | 雄太 | 3 | 弘前実 | 55m08 |
大坪 | 瑛貴 | 3 | 島田樟誠 | 54m96 |
八鍬 | 泰行 | 3 | 逗葉 | 54m85 |
佐々木 | 祐弥 | 3 | 生光学園 | 54m82 |
印田 | 怜司 | 3 | 堀越 | 54m78 |
瀧本 | 高博 | 3 | 松本美須々丘 | 54m63 |
山口 | 航輝 | 3 | 國學院栃木 | 54m60 |
米森 | 心悟 | 3 | 能代松陽 | 54m28 |
伊東 | 優成 | 2 | 松山 | 53m94 |
藤井 | 陽介 | 3 | 倉吉総合産 | 53m78 |
髙林 | 巧 | 3 | 浜松商 | 53m70 |
酒井 | 優希 | 3 | 口加 | 53m03 |
千葉 | 康平 | 3 | 大曲農 | 52m95 |
栄野比 | ホセ | 2 | 山梨農林 | 52m93 |
内村 | 文也 | 3 | 茂原 | 52m92 |
大林 | 聖弥 | 2 | 今治明徳 | 52m83 |
湯之上 | 蓮 | 2 | 鹿児島商 | 52m77 |
伊藤 | 剛史 | 3 | 鳥取中央育英 | 52m76 |
樋口 | 碧 | 3 | 村上桜ヶ丘 | 52m66 |
越智 | 健太 | 3 | 帯広農 | 52m59 |
鈴木 | 慎二 | 3 | 黒川 | 52m01 |
門脇 | 昭憲 | 2 | 倉吉北 | 51m86 |
五十嵐 | 渓斗 | 3 | 東京学館新潟 | 51m69 |
角田 | 遼馬 | 3 | 熊本工 | 51m63 |
中嶋 | 龍也 | 3 | 勢多農林 | 51m54 |
山﨑 | 功博 | 2 | 八代工 | 51m52 |
中川 | 雄太 | 3 | 筑紫 | 51m43 |
猪又 | 真輝 | 3 | 進修館 | 51m35 |
柳原 | 稜太 | 2 | 花輪 | 51m11 |
栗原 | 航大 | 3 | 山形商 | 51m11 |
寄貞 | 翔大 | 3 | 安芸 | 50m99 |
細森 | 康平 | 3 | 田部 | 50m90 |
笠 | 大介 | 2 | 福翔 | 50m83 |
坂井 | 海斗 | 3 | 坂戸西 | 50m72 |
石附 | 寛太 | 3 | 高岡工芸 | 50m47 |
太田 | 智也 | 3 | 鞍手竜徳 | 50m40 |
篠原 | 巧 | 3 | 今治北 | 50m30 |
河野 | 大吾 | 2 | 都城さくら | 49m44 |
尾形 | 和也 | 3 | 生光学園 | 49m36 |
福岡 | 凌 | 3 | 標津 | 49m08 |
蜂谷 | 奎人 | 3 | 旭川商 | 48m81 |
岩田 | 英之 | 3 | 農業経営 | 48m72 |
中園 | 天汰 | 3 | 隼人工 | 48m56 |
平山 | 涼太 | 2 | 上磯 | 47m98 |
崎元 | 貴文 | 2 | 那覇国際 | 47m69 |
鎌田 | 聖也 | 3 | 士別翔雲 | 47m25 |
石井 | 敦也 | 3 | 滝川西 | 45m60 |
2014年07月21日