山梨インターハイ 男子三段跳
山梨インターハイ
男子三段跳びランキング
織田 | 海斗 | 3 | 西城陽 | 15m59 |
大澄 | 敦也 | 3 | 浜名 | 15m37 |
野﨑 | 千皓 | 2 | 洛南 | 15m26 |
加藤 | 真生 | 3 | 新居 | 15m25 |
平松 | 祐司 | 3 | 西城陽 | 15m20 |
井関 | 慶人 | 3 | 東京 | 15m10 |
武田 | 七世 | 3 | 富岡 | 15m07 |
辻田 | 達也 | 3 | 川崎市立橘 | 15m01 |
松田 | 敬佑 | 3 | 鹿児島 | 14m97 |
原田 | 睦希 | 3 | 阿倍野 | 14m96 |
伴 | 拓朗 | 3 | 熊谷商 | 14m95 |
羽實 | 壮里 | 2 | 県岐阜商 | 14m84 |
稲付 | 武士 | 3 | 福岡第一 | 14m79 |
古賀 | 幹也 | 2 | 摂津 | 14m78 |
野村 | 智也 | 3 | 宇治山田商 | 14m76 |
佐々木 | 拓海 | 2 | 岡山工 | 14m76 |
川島 | 鶴槙 | 3 | 前橋育英 | 14m73 |
金子 | 諒 | 3 | 練馬工 | 14m71 |
中島 | 恭佑 | 3 | 安城学園 | 14m71 |
内久保 | 貴人 | 3 | 砂川 | 14m69 |
小笹 | 大樹 | 3 | 柏日体 | 14m66 |
小川 | 宏海 | 3 | 東金 | 14m65 |
毛利 | 亮太 | 2 | 福岡第一 | 14m62 |
吉田 | 周生 | 3 | 浜松市立 | 14m61 |
稲川 | 尚汰 | 2 | 新潟 | 14m58 |
高橋 | 貴大 | 3 | 横手清陵学院 | 14m57 |
大柿 | 泰知 | 3 | 明石商 | 14m56 |
武林 | 仁 | 2 | 鳴門渦潮 | 14m55 |
宮田 | 銀河 | 3 | 加治木 | 14m54 |
村上 | 大雅 | 2 | 済美 | 14m51 |
秋山 | 弘樹 | 3 | 新居浜東 | 14m50 |
林 | 冴唯正 | 2 | 星稜 | 14m46 |
佐藤 | 承之介 | 3 | 鵠沼 | 14m44 |
木村 | 朋也 | 3 | 福島成蹊 | 14m41 |
柳田 | 侑希 | 3 | 伊奈 | 14m41 |
中澤 | 優 | 3 | 富山商 | 14m41 |
村﨑 | 秀 | 3 | 宮崎第一 | 14m38 |
真鍋 | 比呂 | 3 | 観音寺一 | 14m37 |
鎌田 | 啓豊 | 3 | 宮崎西 | 14m36 |
楢林 | 佳明 | 2 | 長崎南 | 14m35 |
戸越 | 正孝 | 3 | 鹿児島南 | 14m35 |
神戸 | 力斗 | 3 | 八頭 | 14m34 |
許田 | 悠貴 | 3 | 佐賀工 | 14m33 |
齋藤 | 優太 | 2 | 仙台青陵 | 14m25 |
宮内 | 勝史 | 2 | 酒田西 | 14m24 |
箭内 | 直樹 | 3 | 郡山商 | 14m24 |
廣谷 | 淑輝 | 2 | 東北 | 14m21 |
濱田 | 諒太朗 | 3 | 延岡商 | 14m20 |
窪田 | 章吾 | 3 | 諏訪清陵 | 14m18 |
小野澤 | 達也 | 3 | 穂高商 | 14m18 |
中島 | 志広 | 3 | 海部 | 14m18 |
水谷 | 司 | 1 | 帯広農 | 14m16 |
清水 | 圭二 | 3 | 東京農大二 | 14m16 |
芳賀 | 聡一郎 | 3 | 小倉東 | 14m15 |
末石 | 有人 | 3 | 岡山工 | 14m11 |
水野 | 登生 | 3 | 大分高専 | 14m10 |
木下 | 秀明 | 3 | 金沢泉丘 | 14m09 |
鐘ヶ江 | 優樹 | 3 | 倉敷南 | 14m06 |
久保 | 椋太郎 | 3 | 下関西 | 14m06 |
河合 | 優樹 | 3 | 岡山城東 | 14m04 |
内山 | 悠也 | 3 | 高知農 | 13m98 |
佐藤 | 嵩矩 | 2 | 函館工 | 13m75 |
竹村 | 柾人 | 2 | 白樺学園 | 13m69 |
本間 | 謙 | 3 | 松山 | 13m57 |
杉野 | 貴之 | 3 | 札幌白石 | 13m46 |
中嶋 | 俊明 | 3 | 石狩南 | 13m42 |
2014年07月21日