山梨インターハイ 男子八種競技
山梨インターハイ 男子八種競技
1位 田上 駿 総合5758ポイント 洛南
2位 川畑 夏唯 総合5665ポイント 近大高専
2位 山下 黎 総合5649ポイント 駿台甲府
4位 早川 勇 総合5645ポイント 長崎日大
5位 潮崎 傑 総合5622ポイント 滝川二
6位 乾 颯人 総合5601ポイント 宇治山田商
7位 大岡 健 総合5517ポイント 太成学院大高
8位 松岡 優介 総合5471ポイント 希望ケ丘
山梨インターハイ
男子八種競技ランキング
1位 田上 駿 総合5758ポイント 洛南
2位 川畑 夏唯 総合5665ポイント 近大高専
2位 山下 黎 総合5649ポイント 駿台甲府
4位 早川 勇 総合5645ポイント 長崎日大
5位 潮崎 傑 総合5622ポイント 滝川二
6位 乾 颯人 総合5601ポイント 宇治山田商
7位 大岡 健 総合5517ポイント 太成学院大高
8位 松岡 優介 総合5471ポイント 希望ケ丘
山梨インターハイ
男子八種競技ランキング
田上 | 駿 | 2 | 洛南 | 5795 |
潮﨑 | 傑 | 3 | 滝川第二 | 5738 |
乾 | 颯人 | 3 | 宇治山田商 | 5698 |
岸川 | 勇 | 3 | 長崎日本大学 | 5687 |
川畑 | 夏唯 | 3 | 近大高専 | 5616 |
大岡 | 健 | 3 | 太成学院 | 5613 |
山下 | 黎 | 3 | 駿台甲府 | 5531 |
安栖 | 遼太郎 | 3 | 鹿児島 | 5504 |
松岡 | 優介 | 3 | 希望ヶ丘 | 5488 |
近藤 | 雅哉 | 3 | 岡崎城西 | 5443 |
中臣 | 貴英 | 3 | 川崎市立橘 | 5442 |
西尾 | 拓巳 | 2 | 中津商 | 5409 |
田仲 | 寿季 | 3 | 小倉工 | 5403 |
向井 | 美哉 | 3 | 松山東 | 5368 |
真鍋 | 渉 | 3 | 修道 | 5365 |
濱中 | 良樹 | 3 | 玉野光南 | 5356 |
奥村 | 拓実 | 2 | 美濃加茂 | 5334 |
浅岡 | 駿佑 | 3 | 天白 | 5318 |
久家 | 俊希 | 2 | 鳥羽 | 5318 |
清水 | 陽春 | 3 | 前橋育英 | 5312 |
二井 | 俊也 | 3 | 長生 | 5284 |
陶山 | 帆昂 | 3 | 宮島工 | 5253 |
釜谷 | 智貴 | 3 | 羽咋 | 5246 |
岡﨑 | 拓朗 | 2 | 山形中央 | 5225 |
八城 | 樹羅 | 3 | 東奥学園 | 5203 |
矢崎 | 佳輝 | 3 | 鹿児島商 | 5133 |
相原 | 隼耶 | 3 | 仙台西 | 5133 |
別宮 | 拓実 | 2 | 前橋南 | 5113 |
小寺 | 大介 | 3 | 藤島 | 5101 |
西村 | 倫太朗 | 3 | 諫早農 | 5090 |
熊倉 | 悠起 | 3 | 坂戸西 | 5086 |
比嘉 | 海輝 | 3 | 中部商 | 5086 |
朝比奈 | 好希 | 3 | 高松北 | 5071 |
多和 | 元基 | 3 | 高知農 | 5065 |
加藤 | 学希 | 3 | 旭川工 | 5047 |
目黑 | 誉之 | 3 | 長岡 | 5041 |
西田 | 健修 | 2 | 弟子屈 | 4731 |
桑原 | 啓太 | 3 | 札幌国際情報 | 4523 |
2014年07月21日