山梨インターハイ 男子走幅跳
山梨インターハイ 男子走り幅跳び
1位 佐久間 滉大 7m80 法政二
2位 松添 基理 7m65 藤沢西
3位 外川 天寿 7m60 斜里
4位 宮内 勝史 7m53 酒田西
5位 内久保 貴人 7m40 砂川
6位 上山 竜平 7m39 白樺学園
7位 野崎 千皓 7m33 洛南
8位 伊藤 裕也 7m19 時習館
山梨インターハイ 男子走幅跳ランキング
1位 佐久間 滉大 7m80 法政二
2位 松添 基理 7m65 藤沢西
3位 外川 天寿 7m60 斜里
4位 宮内 勝史 7m53 酒田西
5位 内久保 貴人 7m40 砂川
6位 上山 竜平 7m39 白樺学園
7位 野崎 千皓 7m33 洛南
8位 伊藤 裕也 7m19 時習館
山梨インターハイ 男子走幅跳ランキング
| 佐久間 | 滉大 | 3 | 法政二 | 7m67 |
| 渡邉 | 圭一郎 | 3 | 中京大中京 | 7m49 |
| 内久保 | 貴人 | 3 | 砂川 | 7m46 |
| 松添 | 基理 | 3 | 藤沢西 | 7m40 |
| 中澤 | 優 | 3 | 富山商 | 7m37 |
| 稲川 | 尚汰 | 2 | 新潟 | 7m34 |
| 浦 | 公蔵 | 3 | 三潴 | 7m33 |
| 野村 | 智也 | 3 | 宇治山田商 | 7m32 |
| 三宅 | 將督 | 3 | 恵那 | 7m31 |
| 中野 | 涼介 | 3 | 松本深志 | 7m30 |
| 遠藤 | 泰司 | 2 | 大阪桐蔭 | 7m29 |
| 伊藤 | 裕也 | 3 | 時習館 | 7m27 |
| 喜多 | 恭介 | 3 | 徳島市立 | 7m27 |
| 外川 | 天寿 | 3 | 斜里 | 7m24 |
| 村上 | 豪 | 2 | 菊川南陵 | 7m24 |
| 辻本 | 嘉和 | 3 | 太成学院 | 7m24 |
| 上山 | 竜平 | 3 | 白樺学園 | 7m21 |
| 野﨑 | 千皓 | 2 | 洛南 | 7m21 |
| 清水 | 航己 | 2 | 秋田西 | 7m20 |
| 黄檗 | 快斗 | 3 | 小倉工 | 7m19 |
| 大川 | 亮 | 3 | 摂津 | 7m18 |
| 宮内 | 勝史 | 2 | 酒田西 | 7m16 |
| 菅原 | 悠太郎 | 3 | 大宮南 | 7m16 |
| 倉田 | 匠 | 2 | 広島工大 | 7m14 |
| 清遠 | 隆介 | 3 | 高知追手前 | 7m14 |
| 高山 | 倭 | 2 | 北海道栄 | 7m12 |
| 当真 | 大智 | 3 | 中部商 | 7m11 |
| 川島 | 鶴槙 | 3 | 前橋育英 | 7m10 |
| 飛永 | 諒一郎 | 2 | 修猷館 | 7m10 |
| 石倉 | 南斗 | 3 | 新潟産大附 | 7m09 |
| 織田 | 海斗 | 3 | 西城陽 | 7m09 |
| 真鍋 | 比呂 | 3 | 観音寺一 | 7m09 |
| 山本 | 拓海 | 3 | 高岡 | 7m08 |
| 大橋 | 廉 | 3 | 大塚 | 7m08 |
| 寺井 | 翔太 | 3 | 諫早 | 7m08 |
| 森山 | 大成 | 3 | 境 | 7m07 |
| 東 | 寛都 | 3 | 松山中央 | 7m05 |
| 間中 | 太亮 | 3 | 日大豊山 | 7m04 |
| 鈴木 | 良太 | 3 | 仙台育英 | 7m03 |
| 松岡 | 修平 | 3 | 高田 | 7m03 |
| 高橋 | 貴大 | 3 | 横手清陵学院 | 7m02 |
| 市田 | 雄大 | 1 | 小松工 | 7m02 |
| 田坂 | 裕輝 | 2 | 鶴丸 | 7m02 |
| 伊藤 | 丈晃 | 3 | 福島 | 6m99 |
| 河野 | 凌太 | 3 | 宮崎工 | 6m99 |
| 西田 | 航大 | 3 | 宮崎大宮 | 6m93 |
| 小林 | ジュン・オマードゥ | 1 | 恵庭南 | 6m92 |
| 金子 | 建男 | 3 | 西武文理 | 6m92 |
| 田坂 | 雅人 | 3 | 西条農 | 6m92 |
| 新田 | 遼 | 3 | 八頭 | 6m91 |
| 中邨 | 一希 | 3 | 船橋東 | 6m90 |
| 内村 | 颯太 | 3 | 宮崎工 | 6m88 |
| 松尾 | 直樹 | 3 | 鳥取中央育英 | 6m86 |
| 許田 | 悠貴 | 3 | 佐賀工 | 6m86 |
| 柏倉 | 康平 | 2 | 楯岡 | 6m85 |
| 沖 | 厚範 | 3 | 野田学園 | 6m85 |
| 髙橋 | 祥希 | 3 | 佐伯鶴城 | 6m82 |
| 鈴木 | 力斗 | 3 | 八潮 | 6m81 |
| 米森 | 亮 | 1 | 鹿児島 | 6m81 |
| 石井 | 裕人 | 3 | 海老名 | 6m78 |
| 竹村 | 柾人 | 2 | 白樺学園 | 6m75 |
| 野本 | 祐成 | 2 | 八幡浜 | 6m60 |
| 長竹 | 芳紘 | 3 | 佐野 | 6m52 |
| 田口 | 世成 | 3 | 岡山工 | 6m52 |
| 中村 | 健士 | 2 | 調布北 | 7m38追い風参考 |
| 伊勢山 | 龍太 | 3 | 水戸商 | 7m37追い風参考 |
2014年07月21日
