山梨インターハイ 男子1500m
山梨インターハイ 男子1500m 決勝
前田 恋弥 3分51秒83 決勝 3分51秒47
斎藤 雅英 3分51秒35 決勝 3分51秒84
鍋島 基 3分55秒46 決勝 3分52秒85
橋詰 大慧 3分53秒38 決勝 3分53秒54
小林 航央 3分52秒88 決勝 3分53秒63
新井 康平 3分57秒05 決勝 3分53秒64
林 尚範 3分52秒75 決勝 3分53秒66
遠藤 陽太 3分52秒98 決勝 3分53秒68
梶谷 瑠哉 3分53秒08 決勝 3分54秒81
山村 凱斗 3分52秒93 決勝 3分55秒16
小室 翼 3分56秒81 決勝 3分55秒23
西村 陽貴 3分52秒59 決勝 3分58秒06
松田 岳大 3分55秒56 決勝 3分59秒03
舟津 彰馬 3分55秒57 決勝 4分03秒85
岡田 健 3分56秒95 決勝 4分05秒31
小沢 直人 3分53秒37 決勝 4分09秒40
1500mランキング
| 小澤 | 直人 | 3 | 草津東 | 3:49.95 |
| ジョン | カリウキ | 2 | 青森山田 | 3:50.03 |
| 西村 | 陽貴 | 2 | 西脇工 | 3:50.87 |
| 坂東 | 悠汰 | 3 | 津名 | 3:50.91 |
| 鍋島 | 基 | 3 | 桂 | 3:51.05 |
| 橋詰 | 大慧 | 3 | 和歌山北 | 3:51.45 |
| 廣 | 佳樹 | 3 | 県西宮 | 3:51.67 |
| 遠藤 | 陽太 | 3 | 山形南 | 3:52.48 |
| 林 | 尚範 | 3 | 学法石川 | 3:52.53 |
| 小室 | 翼 | 2 | 仙台育英 | 3:53.02 |
| 物江 | 雄利 | 3 | 喜多方 | 3:53.22 |
| 森 | 優太 | 2 | 東海大山形 | 3:53.55 |
| 廣末 | 卓 | 3 | 小林 | 3:53.65 |
| 前田 | 恋弥 | 3 | 市立船橋 | 3:53.68 |
| 梅谷 | 健太 | 3 | 東海大望洋 | 3:53.69 |
| mbuguruisaac | nduro | 1 | 開志国際 | 3:54.78 |
| 齋藤 | 槙 | 3 | 伊勢崎商 | 3:55.23 |
| 秋間 | 正輝 | 3 | 前橋育英 | 3:55.56 |
| 田中 | 龍太 | 3 | 鹿児島実 | 3:55.57 |
| 大石 | 波輝 | 3 | 藤枝明誠 | 3:55.96 |
| 舟津 | 彰馬 | 2 | 福岡大附大濠 | 3:56.20 |
| 神林 | 勇太 | 1 | 九州学院 | 3:56.26 |
| 冨原 | 拓 | 2 | 尽誠学園 | 3:56.28 |
| 鬼塚 | 翔太 | 2 | 大牟田 | 3:56.30 |
| 湯澤 | 舜 | 3 | 東海大三 | 3:56.40 |
| 太田黒 | 卓 | 3 | 多良木 | 3:56.64 |
| 島田 | 匠海 | 3 | 専修大松戸 | 3:56.70 |
| 山村 | 凱斗 | 2 | 小林 | 3:56.72 |
| 山本 | 修二 | 3 | 遊学館 | 3:56.77 |
| 多和田 | 涼介 | 3 | 愛知 | 3:56.79 |
| 細江 | 勇吾 | 3 | 益田清風 | 3:57.08 |
| 富井 | 寿大 | 3 | 東京学館新潟 | 3:57.09 |
| 青木 | 祐人 | 2 | 愛知 | 3:57.21 |
| 外岡 | 拓磨 | 3 | 伊賀白鳳 | 3:57.23 |
| 河村 | 一輝 | 2 | 大垣日大 | 3:57.42 |
| 松田 | 岳大 | 3 | 鯖江 | 3:57.64 |
| 石澤 | 崇紀 | 2 | 長野日大 | 3:57.73 |
| 西條 | 功一 | 3 | 富岡東 | 3:57.74 |
| 岡田 | 健 | 3 | 久我山 | 3:57.91 |
| 香川 | 慎吾 | 3 | 尽誠学園 | 3:57.94 |
| 高橋 | 将平 | 3 | 韮崎 | 3:58.00 |
| 金森 | 博至 | 2 | 鳴門 | 3:58.20 |
| 和家 | 睦昌 | 3 | 八幡浜 | 3:58.54 |
| 武市 | 大輝 | 3 | 高知工 | 3:58.56 |
| 千田 | 怜央 | 3 | 国分 | 3:58.64 |
| 齋藤 | 雅英 | 2 | 早稲田実 | 3:58.68 |
| 小松 | 陽平 | 2 | 東海大四 | 3:58.95 |
| 新関 | 友基 | 3 | 札幌山の手 | 3:59.00 |
| 岡部 | 誉広 | 3 | 小倉工 | 3:59.05 |
| 杉 | 優一郎 | 3 | 柳川 | 3:59.44 |
| 副島 | 孝輝 | 3 | 白石 | 3:59.77 |
| 井手 | 優太 | 3 | 鎮西学院 | 3:59.81 |
| 小松 | 直生 | 1 | 水島工 | 4:00.13 |
| 河上 | 遼太郎 | 3 | 東海大四 | 4:00.48 |
| 中村 | 駆 | 2 | 西京 | 4:00.51 |
| 小林 | 航央 | 3 | 東洋大牛久 | 4:00.56 |
| 金綱 | 航平 | 3 | 札幌第一 | 4:00.57 |
| 生方 | 敦也 | 2 | 佐野日大 | 4:00.61 |
| 富田 | 就斗 | 3 | 徳山高専 | 4:01.12 |
| 佐賀 | 悠希 | 3 | 札幌山の手 | 4:01.36 |
| 原田 | 建史朗 | 2 | 高川学園 | 4:01.40 |
| 森崎 | 拓海 | 3 | 倉敷 | 4:01.44 |
| 新井 | 康平 | 3 | 浦和実 | 4:01.70 |
| 梶谷 | 瑠哉 | 3 | 白鴎大足利 | 4:01.93 |
| 八重樫 | 一也 | 1 | 札幌山の手 | 4:02.36 |
| 福本 | 真大 | 2 | 西京 | 4:02.80 |
2014年07月19日
