山梨インターハイ 男子200m
山梨インターハイ 男子200m 決勝
1位 今野 恭佑 21秒08 相洋
2位 ハキーム サニブラウン 21秒21 城西
3位 山下 潤 21秒27 福島
4位 高松 祐孝 21秒38 北海道栄
5位 永田 駿斗 21秒40 諫早
6位 大嶋 健太 21秒47 東京
7位 最上 功己 21秒58 盛岡南
8位 川辺 隼也 21秒66 法政二
男子200mランキング
1位 今野 恭佑 21秒08 相洋
2位 ハキーム サニブラウン 21秒21 城西
3位 山下 潤 21秒27 福島
4位 高松 祐孝 21秒38 北海道栄
5位 永田 駿斗 21秒40 諫早
6位 大嶋 健太 21秒47 東京
7位 最上 功己 21秒58 盛岡南
8位 川辺 隼也 21秒66 法政二
男子200mランキング
| 増田 | 拓巳 | 3 | 咲くやこの花 | 20.96 |
| 今野 | 恭佑 | 3 | 相洋 | 21.02 |
| サニブラウン・A | ハキーム | 1 | 城西大城西 | 21.24 |
| 川辺 | 隼也 | 3 | 法政二 | 21.24 |
| 犬塚 | 渉 | 2 | 浜名 | 21.25 |
| 太田 | 和希 | 3 | 沼津東 | 21.27 |
| 大嶋 | 健太 | 2 | 東京 | 21.30 |
| 西端 | 公志 | 3 | 関学 | 21.30 |
| 野村 | 一輝 | 3 | 宮崎工 | 21.33 |
| 里村 | 幸紀 | 3 | 武蔵台 | 21.35 |
| 村瀨 | 翔太 | 3 | 中京大中京 | 21.38 |
| 平尾 | 裕希 | 3 | 滝川第二 | 21.38 |
| 渡部 | 寛人 | 3 | 松山北 | 21.42 |
| 岩崎 | 浩太郎 | 3 | 東海大相模 | 21.43 |
| 永田 | 駿斗 | 3 | 諫早 | 21.43 |
| 山本 | 賢志 | 2 | 天草工 | 21.46 |
| 山下 | 潤 | 2 | 福島 | 21.47 |
| 谷下 | 潤 | 3 | 明石南 | 21.50 |
| 遠藤 | 侑汰 | 3 | 中京大中京 | 21.55 |
| 天野 | 広大 | 2 | 豊川 | 21.56 |
| 小林 | 圭介 | 3 | 巻 | 21.57 |
| 文山 | 知之 | 3 | 三田祥雲館 | 21.57 |
| 滝内 | 誠 | 3 | 近大附 | 21.58 |
| 渡会 | 元貴 | 3 | 時習館 | 21.60 |
| ウォルシュ | ジュリアン | 3 | 東野 | 21.63 |
| 佐藤 | 源 | 2 | 高松第一 | 21.63 |
| 佐々木 | 愛斗 | 2 | 盛岡南 | 21.66 |
| 鈴木 | 康平 | 3 | 成城 | 21.66 |
| 最上 | 功己 | 3 | 盛岡南 | 21.67 |
| 中島 | 祐市 | 3 | 武雄 | 21.68 |
| 田中 | 亮斗 | 3 | 西京 | 21.70 |
| 旭 | 拳汰 | 3 | 鳴門 | 21.72 |
| 髙松 | 祐孝 | 2 | 北海道栄 | 21.73 |
| 吾郷 | 陽 | 3 | 松江北 | 21.73 |
| 雲村 | 寛太 | 3 | 東北 | 21.74 |
| 澤田 | 尚人 | 3 | 土浦湖北 | 21.74 |
| 横川 | 康佑 | 3 | 長岡商 | 21.76 |
| 古和口 | 廉 | 3 | 福島高専 | 21.77 |
| 森 | 佑貴 | 2 | 小倉東 | 21.78 |
| 金子 | 将基 | 3 | 昌平 | 21.79 |
| 樋口 | 一馬 | 1 | 松商学園 | 21.79 |
| 浅川 | 優人 | 3 | 県長野 | 21.80 |
| 中野 | 涼介 | 3 | 松本深志 | 21.80 |
| 栗原 | 公平 | 3 | 東京農大二 | 21.81 |
| 竹田 | 一平 | 3 | 不動岡 | 21.82 |
| 牛田 | 匠海 | 3 | 筑前 | 21.82 |
| 村岡 | 尚弥 | 3 | 弘前実 | 21.83 |
| 白石 | 黄良々 | 3 | 出水商 | 21.84 |
| 小堀 | 良星 | 2 | 佐野 | 21.86 |
| 北村 | 柊也 | 3 | 東京学館新潟 | 21.87 |
| 鬼塚 | 和利 | 3 | 西海学園 | 21.88 |
| 松久 | 新 | 3 | 北海道栄 | 21.89 |
| 田川 | 日々紀 | 3 | 広島井口 | 21.91 |
| 中村 | 拓都 | 2 | 九州学院 | 21.92 |
| 田村 | 紀樹 | 1 | 下関商 | 21.93 |
| 内藤 | 洸太 | 2 | 香川西 | 21.93 |
| 與坂 | 幸平 | 3 | 東海大四 | 21.95 |
| 桑原 | 雄輝 | 3 | 宮崎工 | 21.99 |
| 竹元 | 敦也 | 3 | 美作 | 22.00 |
| 江藤 | 拓都 | 2 | 九州学院 | 22.02 |
| 橋本 | 正太 | 2 | 福山明王台 | 22.03 |
| 冨岡 | 凌平 | 2 | 南宇和 | 22.04 |
| 中山 | 峻太 | 2 | 北海道栄 | 22.05 |
| 類家 | 大樹 | 2 | 白樺学園 | 22.12 |
| 菊池 | 航矢 | 3 | 八幡浜 | 22.15 |
| 富山 | 大夢 | 2 | 立命館慶祥 | 22.17 |
2014年07月18日
