山梨インターハイ 男子4X100mリレー
山梨インターハイ 男子4×100mリレー決勝
1位 法政二 40秒18
2位 相洋 40秒22
3位 咲くやこの花 40秒27
4位 城西 40秒28
5位 東京 40秒31
6位 成田 40秒53
7位 諫早 40秒56
8位 北海道栄 40秒93
山梨インターハイ 男子4×100mリレー準決勝
1組
1位 城西 40秒40
2位 東京 40秒56
3位 咲くやこの花 40秒56
4位 諫早 40秒64
2組
1位 相洋 40秒55
2位 成田 40秒77
3組
1位 法政二 40秒52
2位 北海道栄 40秒77
山梨インターハイ
男子4X100mRランキング
1位 法政二 40秒18
2位 相洋 40秒22
3位 咲くやこの花 40秒27
4位 城西 40秒28
5位 東京 40秒31
6位 成田 40秒53
7位 諫早 40秒56
8位 北海道栄 40秒93
山梨インターハイ 男子4×100mリレー準決勝
1組
1位 城西 40秒40
2位 東京 40秒56
3位 咲くやこの花 40秒56
4位 諫早 40秒64
2組
1位 相洋 40秒55
2位 成田 40秒77
3組
1位 法政二 40秒52
2位 北海道栄 40秒77
山梨インターハイ
男子4X100mRランキング
相洋 | 40.38 | |
法政二 | 40.44 | |
城西大城西 | 40.45 | |
豊川 | 40.49 | |
咲くやこの花 | 40.58 | |
県岐阜商 | 40.65 | |
作新学院 | 40.66 | |
諫早 | 40.67 | |
中京大中京 | 40.71 | |
岡崎城西 | 40.77 | |
東京 | 40.78 | |
近大附 | 40.78 | |
滝川第二 | 40.84 | |
宮崎工 | 40.89 | |
菅 | 40.96 | |
浜名 | 40.96 | |
名古屋大谷 | 40.97 | |
成田 | 41.04 | |
埼玉栄 | 41.08 | |
大津商 | 41.16 | |
九州学院 | 41.16 | |
弘前実 | 41.18 | |
大阪 | 41.18 | |
福島成蹊 | 41.22 | |
三田祥雲館 | 41.26 | |
東京学館新潟 | 41.33 | |
香川西 | 41.33 | |
新潟商 | 41.34 | |
長岡商 | 41.34 | |
北海道栄 | 41.35 | |
石巻好文館 | 41.36 | |
前橋育英 | 41.39 | |
藤島 | 41.44 | |
盛岡南 | 41.46 | |
東京農大二 | 41.50 | |
立教新座 | 41.50 | |
盛岡一 | 41.54 | |
新潟明訓 | 41.57 | |
柴田 | 41.59 | |
倉敷工 | 41.59 | |
長崎南 | 41.63 | |
水戸桜ノ牧 | 41.65 | |
熊本工 | 41.65 | |
金沢 | 41.69 | |
鳥取城北 | 41.69 | |
佐工 | 41.77 | |
三池 | 41.78 | |
神辺旭 | 41.79 | |
佐賀北 | 41.79 | |
松江北 | 41.81 | |
中部商 | 41.82 | |
八女工 | 41.90 | |
倉吉東 | 41.93 | |
美作 | 41.99 | |
松山北 | 42.01 | |
那覇西 | 42.01 | |
立命館慶祥 | 42.02 | |
南宇和 | 42.02 | |
高松第一 | 42.11 | |
川薩清修館 | 42.11 | |
東海大四 | 42.17 | |
松山東 | 42.27 | |
徳島北 | 42.44 | |
函大付有斗 | 42.47 | |
白樺学園 | 42.55 | |
八雲 | 42.78 |
2014年07月21日