2015都道府県駅伝 山梨
第20回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 山梨
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 山梨
ランキング | 種目 | タイム | NO. | 所属 | 姓 | 名 | 所属チーム | 予想区間 |
68 | 10,000m | 28:59.28 | 15 | 山梨 | 上村 | 純也 | 山梨学院大 | 第3区 |
85 | 10,000m | 29:10.44 | 15 | 山梨 | 上田 | 健太 | 山梨学院大 | 第7区 |
118 | 10,000m | 29:42.67 | 15 | 山梨 | 河村 | 知樹 | 山梨学院大 | 補欠A |
89 | 5,000m | 14:28.71 | 15 | 山梨 | 小林 | 雄斗 | 山梨学院大付高 | 補欠B |
95 | 5,000m | 14:30.51 | 15 | 山梨 | 飯島 | 圭吾 | 山梨学院大付高 | 第1区 |
107 | 5,000m | 14:33.28 | 15 | 山梨 | 花輪 | 瑞貴 | 韮崎高 | 第4区 |
128 | 5,000m | 14:39.76 | 15 | 山梨 | 高橋 | 将平 | 韮崎高 | 第5区 |
102 | 3,000m | 9:03.84 | 15 | 山梨 | 望月 | 悠斗 | 白根巨摩中 | 第2区 |
123 | 3,000m | 9:09.99 | 15 | 山梨 | 橘田 | 大河 | 笛南中 | 第6区 |
130 | 3,000m | 9:11.86 | 15 | 山梨 | 藤巻 | 天 | 石和中 | 補欠C |
2015年01月17日