トップページ > 岡山インターハイ陸上スタートリスト > 岡山インターハイ陸上男子5000m
岡山インターハイ陸上男子5000m
岡山インターハイ陸上スタートリスト
楽天ショッピング
⇒高校総体2016結果速報
男子 5000m
予選1組
予選2組
予選3組
楽天ショッピング
⇒高校総体2016結果速報
男子 5000m
1 | チャールズ ニジオカ (2) | 岡 山 | 倉敷 | 13:54.86 | |||
2 | ローレンス グレ(2) | 北海道 | 札幌山の手 | 14:01.84 | |||
3 | 遠藤 日向 (3) | 福 島 | 学法石川 | 14:07.87 | |||
4 | 神林 勇太 (3) | 熊 本 | 九州学院 | 14:07.96 | |||
5 | 齋藤 椋 (3) | 秋 田 | 秋田工 | 14:08.31 | |||
6 | 加藤 淳 (3) | 兵 庫 | 西脇工 | 14:09.08 | |||
7 | 塩澤 稀夕 (3) | 三 重 | 伊賀白鳳 | 14:13.74 | |||
8 | 大森 龍之介 (3) | 栃 木 | 佐野日大 | 14:15.34 | |||
9 | Nicholas Kiplimo(2) | 愛 知 | 豊川 | 14:17.39 | |||
10 | 西山 和弥 (3) | 群 馬 | 東京農大二 | 14:24.04 | |||
11 | 前田 舜平 (3) | 岡 山 | 倉敷 | 14:30.22 | |||
12 | 戸口 豪琉 (3) | 埼 玉 | 武蔵越生 | 14:31.83 | |||
13 | 名取 燎太 (3) | 長 野 | 佐久長聖 | 14:40.92 | |||
14 | 吉田 圭太 (3) | 広 島 | 世羅 | 14:45.54 | |||
15 | 池田 耀平 (3) | 静 岡 | 島田 | 14:45.73 | |||
16 | 井手 孝一 (3) | 佐 賀 | 鳥栖工 | 14:49.85 | |||
17 | 小袖 英人 (3) | 青 森 | 八学光星 | 14:55.57 | |||
18 | 黒木 みひろ (3) | 島 根 | 出雲工 | 15:50.22 |
神林 勇太 (3) | 熊 本・九州学院 | 14:16.13[2組3着](14:32.54) | |
Nicholas Kiplimo(2) | 愛 知・豊川 | 14:16.66[2組4着](14:24.11) | |
塩澤 稀夕 (3) | 三 重・伊賀白鳳 | 14:28.48[3組1着](14:31.87) | |
西山 和弥 (3) | 群 馬・東京農大二 | 14:32.37[1組4着](14:20.86) | |
加藤 淳 (3) | 兵 庫・西脇工 | 14:31.74[1組3着](14:17.61) | |
大森 龍之介 (3) | 栃 木・佐野日大 | 14:16.10[2組2着](14:26.39) | |
戸口 豪琉 (3) | 埼 玉・武蔵越生 | 14:25.56[2組8着]-q(14:41.43) | |
池田 耀平 (3) | 静 岡・島田 | 14:33.96[1組5着](14:28.41) | |
ローレンス グレ(2) | 北海道・札幌山の手 | 14:20.11[2組6着]-q(14:24.02) | |
チャールズ ニジオカ (2) | 岡 山・倉敷 | 14:22.83[1組1着](13:53.31) | |
井手 孝一 (3) | 佐 賀・鳥栖工 | 14:16.87[2組5着](14:40.84) | |
小袖 英人 (3) | 青 森・八学光星 | 14:23.37[2組7着]-q(14:18.50) | |
前田 舜平 (3) | 岡 山・倉敷 | 14:28.83[3組4着](14:19.16) | |
遠藤 日向 (3) | 福 島・学法石川 | 14:28.59[3組2着](14:02.19) | |
吉田 圭太 (3) | 広 島・世羅 | 14:31.61[1組2着](14:16.81) | |
黒木 みひろ (3) | 島 根・出雲工 | 14:28.83[3組4着](14:25.56) | |
齋藤 椋 (3) | 秋 田・秋田工 | 14:14.37[2組1着](14:05.52) | |
名取 燎太 (3) | 長 野・佐久長聖 | 14:28.68[3組3着](14:25.03) |
小野寺 悠 (3) | 静 岡・加藤学園 | 14:28.76 | |
中谷 雄飛 (2) | 長 野・佐久長聖 | 14:25.29 | |
福島 健斗 (3) | 埼 玉・武蔵越生 | 14:40.17 | |
増田 空 (3) | 香 川・小豆島 | 14:44.08 | |
上原 雄大 (3) | 長 野・上伊那農 | 14:39.79 | |
吉川 洋次 (3) | 栃 木・那須拓陽 | 14:25.25 | |
川崎 新太郎 (3) | 滋 賀・水口東 | 14:38.61 | |
伊東 颯汰 (3) | 大 分・大分東明 | 14:32.03 | |
西山 和弥 (3) | 群 馬・東京農大二 | 14:20.86 | |
田中 龍誠 (3) | 石 川・遊学館 | 14:34.37 | |
金橋 佳佑 (2) | 北海道・札幌山の手 | 15:07.94 | |
兼次 祐希 (3) | 沖 縄・コザ | 14:42.92 | |
チャールズ ニジオカ (2) | 岡 山・倉敷 | 13:53.31 | |
吉田 圭太 (3) | 広 島・世羅 | 14:16.81 | |
池田 耀平 (3) | 静 岡・島田 | 14:28.41 | |
清家 陸 (2) | 愛 媛・八幡浜 | 15:00.32 | |
荒生 実慧 (1) | 山 形・酒田南 | 14:18.90 | |
岸本 大紀 (1) | 新 潟・三条 | 14:34.44 | |
加藤 淳 (3) | 兵 庫・西脇工 | 14:17.61 | |
鳥飼 悠生 (3) | 千 葉・市立船橋 | 14:31.56 | |
飯島 圭吾 (3) | 山 梨・山梨学院 | 14:36.82 | |
長山 真也 (3) | 愛 媛・宇和島東 | 15:00.49 |
ピーター ムワンギ (2) | 宮 城・仙台育英 | 14:18.82 | |
大森 龍之介 (3) | 栃 木・佐野日大 | 14:26.39 | |
Nicholas Kiplimo(2) | 愛 知・豊川 | 14:24.11 | |
神林 勇太 (3) | 熊 本・九州学院 | 14:32.54 | |
田中 康靖 (2) | 宮 崎・小林 | 14:36.44 | |
米田 智哉 (3) | 大 阪・大阪 | 14:38.89 | |
ローレンス グレ(2) | 北海道・札幌山の手 | 14:24.02 | |
栗原 卓也 (3) | 長 崎・川棚 | 14:50.18 | |
矢野 直幹 (3) | 滋 賀・比叡山 | 14:38.93 | |
杉本 康平 (3) | 愛 媛・宇和島東 | 14:49.58 | |
井手 孝一 (3) | 佐 賀・鳥栖工 | 14:40.84 | |
市川 唯人 (3) | 三 重・伊賀白鳳 | 14:30.10 | |
原田 凌輔 (2) | 千 葉・専修大松戸 | 14:34.76 | |
齋藤 椋 (3) | 秋 田・秋田工 | 14:05.52 | |
成瀬 隆一郎 (3) | 福 岡・大牟田 | 14:33.97 | |
小袖 英人 (3) | 青 森・八学光星 | 14:18.50 | |
戸口 豪琉 (3) | 埼 玉・武蔵越生 | 14:41.43 | |
畝 拓夢 (3) | 岡 山・倉敷 | 14:26.34 | |
千屋 直輝 (3) | 高 知・高知工 | 15:03.19 | |
ベヌエル モゲニ(1) | 大 分・大分東明 | 14:10.26 | |
梶山 拓郎 (3) | 千 葉・流経大付柏 | 14:31.35 | |
長澤 圭馬 (3) | 北海道・北見北斗 | 15:20.04 |
吉村 晃世 (3) | 宮 崎・小林 | 14:36.77 | |
原澤 一徳 (3) | 新 潟・中越 | 14:38.68 | |
鎌田 航生 (2) | 神奈川・法政二 | 14:47.74 | |
千明 龍之佑 (2) | 群 馬・東京農大二 | 14:34.12 | |
谷村 龍生 (3) | 山 口・西京 | 14:28.98 | |
名取 燎太 (3) | 長 野・佐久長聖 | 14:25.03 | |
遠藤 日向 (3) | 福 島・学法石川 | 14:02.19 | |
齋藤 晃太 (2) | 北海道・札幌日本大学 | 15:03.11 | |
黒木 みひろ (3) | 島 根・出雲工 | 14:25.56 | |
小西 耕生 (3) | 北海道・滝川西 | 15:18.60 | |
安藤 大樹 (2) | 鹿児島・鹿児島実 | 14:42.84 | |
高橋 真樹 (3) | 北海道・札幌山の手 | 14:39.09 | |
塩澤 稀夕 (3) | 三 重・伊賀白鳳 | 14:31.87 | |
渡辺 大地 (2) | 静 岡・加藤学園 | 14:32.21 | |
島袋 太佑 (2) | 沖 縄・北山 | 14:40.55 | |
小島 海斗 (3) | 千 葉・市立船橋 | 14:28.15 | |
向井 悠介 (2) | 香 川・小豆島 | 14:58.17 | |
前田 舜平 (3) | 岡 山・倉敷 | 14:19.16 | |
清水 颯大 (3) | 京 都・洛南 | 14:16.43 | |
森川 弘康 (3) | 福 岡・自由ケ丘 | 14:34.63 | |
小原 拓未 (3) | 岩 手・一関学院 | 14:17.83 | |
千葉 直輝 (3) | 滋 賀・滋賀学園 | 14:21.30 |
2016年07月26日