2015都道府県駅伝 東京
第20回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 東京
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 東京
ランキング | 種目 | タイム | NO. | 所属 | 姓 | 名 | 所属チーム | 予想区間 |
4 | 10,000m | 27:56.60 | 13 | 東京 | 設楽 | 啓太 | コニカミノルタ | 第7区 |
63 | 10,000m | 28:57.02 | 13 | 東京 | 髙橋 | 優太 | DeNA | 第3区 |
117 | 10,000m | 29:38.96 | 13 | 東京 | 若松 | 儀裕 | 日清食品グループ | 補欠A |
43 | 5,000m | 14:18.15 | 13 | 東京 | 齋藤 | 雅英 | 早稲田実高 | 第1区 |
59 | 5,000m | 14:23.94 | 13 | 東京 | 片西 | 景 | 昭和一学園高 | 第5区 |
102 | 5,000m | 14:32.28 | 13 | 東京 | 田中 | 智也 | 日体荏原高 | 第4区 |
146 | 5,000m | 14:46.95 | 13 | 東京 | 山田 | 滉介 | 日体荏原高 | 補欠B |
80 | 3,000m | 8:58.30 | 13 | 東京 | 谷萩 | 由歩 | 南成瀬中 | 第6区 |
101 | 3,000m | 9:03.00 | 13 | 東京 | 松本 | 航 | あきる野西中 | 第2区 |
122 | 3,000m | 9:09.93 | 13 | 東京 | 池田 | 一成 | 町田南中 | 補欠C |
2015年01月17日