2015都道府県駅伝 栃木
第20回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 栃木
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 栃木
| ランキング | 種目 | タイム | NO. | 所属 | 姓 | 名 | 所属チーム | 予想区間 |
| 10 | 10,000m | 28:18.87 | 9 | 栃木 | 宇賀地 | 強 | コニカミノルタ | 第7区 |
| 28 | 10,000m | 28:38.73 | 9 | 栃木 | 横手 | 健 | 明治大 | 第3区 |
| 98 | 10,000m | 29:17.53 | 9 | 栃木 | 黒川 | 翔矢 | 駒澤大 | 補欠A |
| 3 | 5,000m | 13:57.81 | 9 | 栃木 | 梶谷 | 瑠哉 | 白鷗大足利高 | 第1区 |
| 56 | 5,000m | 14:23.18 | 9 | 栃木 | 郡司 | 陽大 | 那須拓陽高 | 第4区 |
| 58 | 5,000m | 14:23.80 | 9 | 栃木 | 馬場 | スタン恵ババ | 第5区 | |
| 104 | 5,000m | 14:32.68 | 9 | 栃木 | 生方 | 敦也 | 佐野日大高 | 補欠B |
| 3 | 3,000m | 8:38.35 | 9 | 栃木 | 大谷 | 陽 | 三島中 | 第2区 |
| 55 | 3,000m | 8:52.11 | 9 | 栃木 | 金久保 | 遥 | 益子中 | 第6区 |
| 81 | 3,000m | 8:58.44 | 9 | 栃木 | 山崎 | 智也 | 西那須野中 | 補欠C |
2015年01月17日
