2015都道府県駅伝 神奈川
第20回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 神奈川
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 神奈川
| ランキング | 種目 | タイム | NO. | 所属 | 姓 | 名 | 所属チーム | 予想区間 |
| 52 | 10,000m | 28:54.34 | 14 | 神奈川 | 梶原 | 有高 | プレス工業 | 第3区 |
| 80 | 10,000m | 29:06.61 | 14 | 神奈川 | 杉山 | 連哉 | 帝京大 | 補欠A |
| 116 | 10,000m | 29:36.62 | 14 | 神奈川 | 大西 | 亮 | プレス工業 | 第7区 |
| 66 | 5,000m | 14:25.16 | 14 | 神奈川 | 滋野 | 聖也 | 横浜高 | 第4区 |
| 72 | 5,000m | 14:26.23 | 14 | 神奈川 | 平岡 | アンディ | 横浜高 | 補欠B |
| 72 | 5,000m | 14:26.23 | 14 | 神奈川 | 橋本 | 龍一 | 法政大二高 | 第1区 |
| 99 | 5,000m | 14:31.37 | 14 | 神奈川 | 二井 | 康介 | 藤沢翔陵高 | 第5区 |
| 33 | 3,000m | 8:46.21 | 14 | 神奈川 | 小早川 | 寛人 | 浜岳中 | 第2区 |
| 43 | 3,000m | 8:48.90 | 14 | 神奈川 | 山本 | 燎 | 東名中 | 第6区 |
| 47 | 3,000m | 8:49.72 | 14 | 神奈川 | 鎌田 | 航生 | 綾瀬中 | 補欠C |
2015年01月17日
