2015都道府県駅伝 群馬
第20回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 群馬
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 群馬
ランキング | 種目 | タイム | NO. | 所属 | 姓 | 名 | 所属チーム | 予想区間 |
11 | 10,000m | 28:18.91 | 10 | 群馬 | 小野 | 裕幸 | 日清食品グループ | 第7区 |
36 | 10,000m | 28:46.31 | 10 | 群馬 | 滑 | 和也 | SUBARU | 第3区 |
70 | 10,000m | 28:59.70 | 10 | 群馬 | 戸田 | 雅稀 | 東京農大 | 補欠A |
10 | 5,000m | 14:04.20 | 10 | 群馬 | 塩尻 | 和也 | 伊勢崎清明高 | 第1区 |
16 | 5,000m | 14:08.97 | 10 | 群馬 | 清水 | 歓太 | 中央中等 | 第5区 |
41 | 5,000m | 14:17.76 | 10 | 群馬 | 西山 | 和弥 | 東京農大二高 | 第4区 |
120 | 5,000m | 14:37.19 | 10 | 群馬 | 戸部 | 凌佑 | 前橋育英高 | 補欠B |
14 | 3,000m | 8:41.0 | 10 | 群馬 | 大澤 | 佑介 | 広沢中 | 第2区 |
22 | 3,000m | 8:42.92 | 10 | 群馬 | 森田 | 瑛介 | 前橋東中 | 第6区 |
29 | 3,000m | 8:45.0 | 10 | 群馬 | 福原 | 広大 | 中之条中 | 補欠C |
2015年01月17日