2015都道府県駅伝 青森
第20回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 青森
天皇盃 全国都道府県対抗男子駅伝
2015都道府県駅伝 青森
ランキング | 種目 | タイム | NO. | 所属 | 姓 | 名 | 所属チーム | 予想区間 |
69 | 10,000m | 28:59.45 | 2 | 青森 | 蛯名 | 聡勝 | 小森コーポレーション | 第7区 |
77 | 10,000m | 29:04.79 | 2 | 青森 | 其田 | 健也 | 駒澤大 | 第3区 |
119 | 10,000m | 29:42.99 | 2 | 青森 | 柿本 | 昇忠 | 日本体育大 | 補欠A |
61 | 5,000m | 14:24.44 | 2 | 青森 | 堀合 | 大輔 | 青森山田高 | 第1区 |
143 | 5,000m | 14:46.45 | 2 | 青森 | 寺嶋 | 晃我 | 青森山田高 | 第5区 |
145 | 5,000m | 14:46.51 | 2 | 青森 | 久保田 | 法教 | 青森山田高 | 補欠B |
178 | 5,000m | 15:03.29 | 2 | 青森 | 中村 | 拳梧 | 八戸学院光星高 | 第4区 |
13 | 3,000m | 8:40.98 | 2 | 青森 | 松尾 | 鴻雅 | 東北中 | 第2区 |
100 | 3,000m | 9:02.32 | 2 | 青森 | 谷地中 | 雄大 | 白山台中 | 補欠C |
119 | 3,000m | 9:08.08 | 2 | 青森 | 田澤 | 廉 | 是川中 | 第6区 |
2015年01月17日