第49回 鳥取県高校総体兼国体選手選考会 男子5000m決勝
第49回 鳥取県高校総体兼国体選手選考会
2014年5月31日~6月2日
コカ・コーラウエストスポーツパーク
男子5000m決勝
2014年5月31日~6月2日
コカ・コーラウエストスポーツパーク
男子5000m決勝
1 | 位 | 東島 清純(3) | 米子松蔭 | 14:55. | ||
2 | 位 | 江田 悠真(3) | 米子松蔭 | 15:05. | ||
3 | 位 | 福田 悠一(1) | 米子東 | 15:05. | ||
4 | 位 | 濱川 駿(3) | 米子松蔭 | 15:23. | ||
5 | 位 | 松原 晃人(3) | 鳥取育英 | 15:34. | ||
6 | 位 | 小阪 竜也(2) | 鳥取育英 | 15:34. | ||
7 | 位 | 乾 迅汰(2) | 鳥取育英 | 15:46. | ||
8 | 位 | 長井 亮(3) | 鳥取西 | 15:58. | ||
9 | 位 | 大森 太楽(1) | 鳥取城北 | 16:00. | ||
10 | 位 | 三ツ星 翔(1) | 八頭 | 16:02. | ||
11 | 位 | 古礒 瞳衣(3) | 鳥取城北 | 16:13. | ||
12 | 位 | 大村 拓也(2) | 鳥取城北 | 16:26. | ||
13 | 位 | 佐々木 康光(3) | 米子東 | 16:36. | ||
14 | 位 | 森尾 直寿(2) | 米子高専 | 16:44. | ||
15 | 位 | 西田 到生(1) | 倉吉東 | 16:57. | ||
16 | 位 | 新田 悠稀(3) | 米子西 | 17:07. | ||
17 | 位 | 平野 雅人(2) | 鳥取西 | 17:07. | ||
18 | 位 | 漆原 悠人(3) | 鳥取西 | 17:51. |
2014年06月10日