2016全国高校駅伝
2016全国高校駅伝
男子第67回全国高校駅伝競走大会
女子第28回全国高校駅伝競走大会
平成28年12月25日
京都市西京極総合運動
2016高校駅伝 女子1区速報
2016高校駅伝 女子2区速報
2016高校駅伝 女子3区速報
2016高校駅伝 女子4区速報
2016高校駅伝 女子5区速報
2016高校駅伝 女子結果速報
2016高校駅伝1区速報
2016高校駅伝2区速報
2016高校駅伝3区速報
2016高校駅伝4区速報
2016高校駅伝5区速報
2016高校駅伝6区速報
2016高校駅伝7区速報
2016高校駅伝結果速報
高校駅伝予選結果一覧
ふるさと納税お歳暮特集
区大会スケジュール
男子第67回全国高校駅伝競走大会
女子第28回全国高校駅伝競走大会
平成28年12月25日
京都市西京極総合運動
2016高校駅伝 女子1区速報
2016高校駅伝 女子2区速報
2016高校駅伝 女子3区速報
2016高校駅伝 女子4区速報
2016高校駅伝 女子5区速報
2016高校駅伝 女子結果速報
2016高校駅伝1区速報
2016高校駅伝2区速報
2016高校駅伝3区速報
2016高校駅伝4区速報
2016高校駅伝5区速報
2016高校駅伝6区速報
2016高校駅伝7区速報
2016高校駅伝結果速報
高校駅伝予選結果一覧
2016 | 開催日 | 男子代表 | 予選タイム | 女子代表 | 予選タイム | |
北海道 | 10月15日 | 札幌山の手 | 2:08:14 | 旭川龍谷 | 1:12:40 | |
青森県 | 10月15日 | 青森山田 | 2:09:56 | 青森山田 | 1:10:49 | |
岩手県 | 10月20日 | 一関学院 | 2:13:02 | 盛岡誠桜 | 1:14:26 | |
宮城県 | 10月23日 | 仙台育英 | 2:08:52 | 仙台育英 | 1:10:50 | |
秋田県 | 10月23日 | 秋田工 | 2:07:56 | 秋田北鷹 | 1:13:32 | |
山形県 | 10月29日 | 酒田南 | 2:10:03 | 山形城北 | 1:13:07 | |
福島県 | 10月26日 | 学法石川 | 2:12:47 | 学法石川 | 1:14:29 | |
茨城県 | 10月27日 | 水城 | 2:09:06 | 茨城キリスト | 1:12:02 | |
栃木県 | 11月3日 | 佐野日大 | 2:09:28 | 白鴎大足利 | 1:11:57 | |
群馬県 | 10月29日 | 東農大二 | 2:11:12 | 常磐 | 1:11:43 | |
埼玉県 | 11月1日 | 武蔵越生 | 2:08:19 | 本庄東 | 1:11:10 | |
千葉県 | 10月29日 | 市立船橋 | 2:07:51 | 成田 | 1:10:05 | |
東京都 | 11月3日 | 國學院久我山 | 2:09:56 | 順天 | 1:11:09 | |
神奈川県 | 11月5日 | 藤沢翔陵 | 2:11:14 | 荏田 | 1:09:54 | |
山梨県 | 10月29日 | 山梨学院 | 2:11:36 | 山梨学院 | 1:13:37 | |
新潟県 | 10月28日 | 中越 | 2:09:20 | 新潟産大附 | 1:13:30 | |
長野県 | 10月30日 | 佐久長聖 | 2:06:00 | 長野東 | 1:09:53 | |
富山県 | 11月6日 | 富山商 | 2:09:51 | 富山商 | 1:15:20 | |
石川県 | 11月6日 | 遊学館 | 2:13:31 | 遊学館 | 1:16:11 | |
福井県 | 11月6日 | 美方 | 2:14:09 | 美方 | 1:16:50 | |
静岡県 | 11月6日 | 浜松商 | 2:09:11 | 島田 | 1:13:17 | |
愛知県 | 11月6日 | 豊川 | 2:08:46 | 豊川 | 1:09:10 | |
三重県 | 11月13日 | 伊賀白鳳 | 2:08:44 | 津商 | 1:13:04 | |
岐阜県 | 11月6日 | 中京 | 2:10:42 | 土岐商 | 1:11:00 | |
滋賀県 | 11月6日 | 草津東 | 2:14:10 | 比叡山 | 1:14:29 | |
京都府 | 11月6日 | 洛南 | 2:06:23 | 立命館宇治 | 1:11:05 | |
大阪府 | 11月3日 | 関大北陽 | 2:10:12 | 薫英女学院 | 1:09:27 | |
兵庫県 | 11月6日 | 西脇工 | 2:06:29 | 西脇工 | 1:08:56 | |
奈良県 | 11月6日 | 智辯学園 | 2:12:18 | 智辯学園 | 1:13:02 | |
和歌山県 | 11月5日 | 和歌山北 | 2:12:42 | 神島 | 1:13:23 | |
鳥取県 | 10月30日 | 鳥取城北 | 2:10:47 | 鳥取城北 | 1:13:55 | |
島根県 | 11月5日 | 出雲工 | 2:13:22 | 平田 | 1:15:59 | |
岡山県 | 11月6日 | 倉敷 | 2:05:38 | 興譲館 | 1:11:14 | |
広島県 | 11月6日 | 世羅 | 2:06:55 | 世羅 | 1:10:26 | |
山口県 | 11月6日 | 西京 | 2:09:01 | 中村女 | 1:12:21 | |
香川県 | 11月6日 | 小豆島 | 2:11:36 | 小豆島 | 1:15:20 | |
徳島県 | 11月5日 | つるぎ | 2:12:42 | 鳴門 | 1:12:42 | |
愛媛県 | 11月6日 | 松山商 | 2:11:01 | 八幡浜 | 1:14:58 | |
高知県 | 11月6日 | 高知農 | 2:12:50 | 山田 | 1:12:23 | |
福岡県 | 11月6日 | 大牟田 | 2:08:21 | 筑紫女学園 | 1:09:37 | |
佐賀県 | 11月6日 | 鳥栖工 | 2:09:45 | 佐賀清和 | 1:13:17 | |
長崎県 | 11月2日 | 鎮西学院 | 2:10:38 | 諫早 | 1:10:41 | |
大分県 | 11月6日 | 大分東明 | 2:06:10 | 大分東明 | 1:10:17 | |
熊本県 | 11月5日 | 九州学院 | 2:08:02 | 熊本信愛女学院 | 1:09:10 | |
宮崎県 | 10月30日 | 小林 | 2:07:35 | 宮崎日大 | 1:11:08 | |
鹿児島県 | 11月2日 | 鹿児島実業 | 2:06:55 | 神村学園 | 1:08:15 | |
沖縄県 | 11月4日 | コザ | 2:17:11 | 那覇西 | 1:20:08 |
区大会スケジュール
地区大会 | ||
北海道地区 | 10月15日 | 標茶町マラソンコース |
東北地区 | 11月10日 | イーハトープ花巻ハーフマラソンコース |
北関東地区 | 11月19日 | 伊勢崎市陸上競技場周回コース |
南関東地区 | 11月19日 | 伊勢崎市陸上競技場周回コース |
北信越地区 | 11月20日 | 鯖江市つつじハーフマラソンコース |
東海地区 | 11月27日 | 岐阜県庁~羽島市小熊町 折返し |
近畿地区 | 11月27日 | 能勢町周辺コース |
中国地区 | 11月20日 | 井原陸上競技場公認マラソンコース |
四国地区 | 11月20日 | 坂出市番の洲公園前特設コース |
北九州地区 | 11月19日 | 雲仙・小浜公認マラソンコース |
南九州地区 | 11月19日 | 雲仙・小浜公認マラソンコース |