トップページ > 2016全国高校駅伝 > 2016高校駅伝 女子5区速報
2016高校駅伝 女子5区速報
2016高校駅伝 女子5区速報
第5区 5km
(西大路下立売~西京極陸上競技場)
2016年結果速報
⇒ 高校駅伝
2016高校駅伝 女子1区速報
2016高校駅伝 女子2区速報
2016高校駅伝 女子3区速報
2016高校駅伝 女子4区速報
2016高校駅伝 女子5区速報
2016高校駅伝 女子結果速報
歴代記録 5区
15:04 ワンジュグ 青森山田2008
15:20 ワイディラ 仙台育英2011
15:29 ワンジル 青森山田2013
第5区 5km
(西大路下立売~西京極陸上競技場)
2016年結果速報
⇒ 高校駅伝
1位 | 27大阪薫英女(大 阪) | 1:07:24 |
2位(▲2) | 28西脇工(兵 庫) | 1:08:08 |
3位(▲2) | 46神村学園(鹿児島) | 1:08:14 |
4位(▲3) | 40筑紫女学園(福 岡) | 1:08:45 |
5位(▼2) | 12成田(千 葉) | 1:08:47 |
6位(▼4) | 17長野東(長 野) | 1:08:54 |
7位(▲7) | 22豊川(愛 知) | 1:09:07 |
8位(▲1) | 34世羅(広 島) | 1:09:21 |
9位(▼3) | 26立命館宇治(京 都) | 1:09:23 |
10位 | 10常磐(群 馬) | 1:09:26 |
11位 | 14荏田(神奈川) | 1:09:33 |
12位 | 15山梨学院(山 梨) | 1:09:38 |
13位(▼5) | 2青森山田(青 森) | 1:09:40 |
14位(▲7) | 24土岐商(岐 阜) | 1:09:43 |
15位(▼2) | 4仙台育英(宮 城) | 1:09:53 |
16位(▲1) | 33興譲館(岡 山) | 1:10:01 |
17位(▼1) | 44熊本信愛女(熊 本) | 1:10:02 |
18位(▲2) | 42諫早(長 崎) | 1:10:21 |
19位 | 39山田(高 知) | 1:10:33 |
20位(▼2) | 1旭川龍谷(北海道) | 1:10:38 |
21位(▲1) | 45宮崎日大(宮 崎) | 1:10:51 |
22位(▼7) | 3盛岡誠桜(岩 手) | 1:11:00 |
23位 | 13順天(東 京) | 1:11:06 |
24位(▲2) | 8茨城キリスト(茨 城) | 1:11:07 |
25位(▲12) | 43大分東明(大 分) | 1:11:13 |
26位(▼2) | 9白鴎大足利(栃 木) | 1:11:22 |
27位(▲2) | 35中村女子(山 口) | 1:11:23 |
28位(▲2) | 6山形城北(山 形) | 1:11:26 |
29位(▼4) | 25比叡山(滋 賀) | 1:11:29 |
30位(▼2) | 11本庄東(埼 玉) | 1:11:30 |
31位(▼4) | 21島田(静 岡) | 1:11:34 |
32位 | 23津商(三 重) | 1:12:17 |
33位(▼2) | 37鳴門(徳 島) | 1:12:21 |
34位(▼1) | 5秋田北鷹(秋 田) | 1:12:26 |
35位 | 7学法石川(福 島) | 1:12:45 |
36位(▼2) | 19遊学館(石 川) | 1:12:58 |
37位(▲1) | 29智弁学園(奈 良) | 1:12:58 |
38位(▼2) | 41佐賀清和(佐 賀) | 1:12:59 |
39位 | 30神島(和歌山) | 1:13:02 |
40位 | 32平田(島 根) | 1:14:13 |
41位(▲1) | 18富山商(富 山) | 1:14:27 |
42位(▲4) | 16新潟産大付(新 潟) | 1:14:39 |
43位(▼2) | 20美方(福 井) | 1:14:53 |
44位(▼1) | 31鳥取城北(鳥 取) | 1:15:01 |
45位(▼1) | 36小豆島(香 川) | 1:15:05 |
46位(▼1) | 38八幡浜(愛 媛) | 1:17:08 |
47位 | 47那覇西(沖 縄) | 1:19:21 |
2016高校駅伝 女子1区速報
2016高校駅伝 女子2区速報
2016高校駅伝 女子3区速報
2016高校駅伝 女子4区速報
2016高校駅伝 女子5区速報
2016高校駅伝 女子結果速報
歴代記録 5区
15:04 ワンジュグ 青森山田2008
15:20 ワイディラ 仙台育英2011
15:29 ワンジル 青森山田2013
2016年12月25日